Appel aux dons Hiver 2026
check ActiveCampagne email — 15 jan. 2026 au 15 mars 2026
| Date | Donateur | Montant | Type | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Marie-Claire Fontaine | €500,00 | Ponctuel | check Confirmé |
| 23/02/2026 | Pierre Lefèvre | €2 000,00 | Ponctuel | check Confirmé |
| 20/02/2026 | Sophie Martin | €150,00 | repeat Récurrent | check Confirmé |
| 18/02/2026 | François Dupont | €75,00 | Ponctuel | check Confirmé |
| 15/02/2026 | Nadia Berger | €200,00 | Ponctuel | check Confirmé |
Affichage 1-25 sur 89
Suggestion IA
Le taux de réponse est inférieur de 15% à votre campagne Été 2025 — analyser les profils non-répondants et suggérer une relance ciblée ?