Réconciliation bancaire
Rapprochez les paiements reçus avec les relevés bancaires importés
Suggestion IA
Matching automatique — 28 paiements ont été rapprochés avec une confiance élevée. Souhaitez-vous les valider en masse ?
Paiements non rapprochés
8 restants| Date | Libellé | Montant | Réf. bancaire | |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | VIR SEPA M FONTAINE MARC | €500,00 | BP-26022501 | |
| 24/02/2026 | CHQ N°4827610 LEFEVRE | €2 000,00 | BP-24022502 | |
| 23/02/2026 | VIR INST ACME SAS DON HIVER | €5 000,00 | BP-23022503 | |
| 22/02/2026 | PRLV SEPA MARTIN SOPHIE | €150,00 | BP-22022504 | |
| 21/02/2026 | VIR SEPA BENALI AMINA | €75,00 | BP-21022505 | |
| 20/02/2026 | CB STRIPE *DON EN LIGNE | €320,00 | BP-20022506 | |
| 19/02/2026 | VIR SEPA MAIRIE MARSEILLE | €12 500,00 | BP-19022507 | |
| 18/02/2026 | VIR SEPA RENAULT JACQUES | €200,00 | BP-18022508 |
Suggestions de rapprochement
Don M.-C. Fontaine — virement
DON-2026-0247
24/02/2026
·
Fonds Hiver 2026
·
€500,00
Don M. Fontaine — SEPA récurrent
DON-2026-0241
20/02/2026
·
Gala 2026
·
€500,00
Don anonyme — chèque
DON-2026-0239
22/02/2026
·
Non affecté
·
€500,00