Export Grand Livre
Générez les écritures comptables pour votre logiciel de comptabilité
3 dons non affectés à un fonds. Ces écritures seront regroupées dans le compte général « Dons non affectés » (754000). Voir les dons
Paramètres de l'export
description Écritures :
47
Total débits :
€89 340,00
Total crédits :
€89 340,00
check Équilibré
| Date | N° pièce | Compte | Libellé | Débit | Crédit | Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | DON-2026-0247 | 512000 | Don M.-C. Fontaine — virement | €500,00 | — | Hiver 2026 |
| 24/02/2026 | DON-2026-0247 | 754100 | Produit don — Fonds Hiver 2026 | — | €500,00 | Hiver 2026 |
| 23/02/2026 | DON-2026-0243 | 512000 | Don P. Lefèvre — chèque | €2 000,00 | — | Gala 2026 |
| 23/02/2026 | DON-2026-0243 | 754000 | Produit don — Gala annuel | — | €2 000,00 | Gala 2026 |
| 22/02/2026 | DON-2026-0238 | 512000 | Don Entreprise ACME SAS — virement | €5 000,00 | — | Hiver 2026 |
| 22/02/2026 | DON-2026-0238 | 754100 | Produit don entreprise — Fonds Hiver 2026 | — | €5 000,00 | Hiver 2026 |
| 20/02/2026 | DON-2026-0234 | 512000 | Don S. Martin — SEPA récurrent | €150,00 | — | Hiver 2026 |
| 20/02/2026 | DON-2026-0234 | 754100 | Produit don récurrent — Fonds Hiver 2026 | — | €150,00 | Hiver 2026 |
Affichage 1-8 sur 47 écritures
Historique des exports
| Date d'export | Période | Format | Écritures | Utilisateur | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 à 14h32 | Janvier 2026 | CSV | 52 | Claire Dubois | |
| 02/01/2026 à 09h15 | Décembre 2025 | Xero | 78 | Claire Dubois | |
| 15/12/2025 à 16h48 | T4 2025 | FEC | 214 | Claire Dubois |