Fonds restreints
7 fonds actifs — Solde total disponible : €124 580
Solde négatif : Le fonds « Aide alimentaire 2025 » affiche un solde de −€1 200. Vérifiez les imputations comptables.
| Nom du fonds | Bailleur | Reçu | Dépensé | Disponible | Utilisation | Expiration | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds Urgence Hiver 2026 | Donateurs privés | €45 200 | €18 600 | €26 600 | 41% | 30/06/2026 | Actif check | |
| Programme Méditerranée 2025-2027 | Union Européenne | €120 000 | €84 300 | €35 700 | 70% | 31/12/2027 | Actif check | |
| Fonds Solidarité Locale | Fondation Méditerranée | €60 000 | €42 120 | €17 880 | 70% | 30/04/2026 warning | Proche échéance warning | |
| Subvention Région PACA — Hébergement | Région PACA | €80 000 | €54 000 | €26 000 | 68% | 31/12/2026 | Actif check | |
| Aide alimentaire 2025 | Donateurs privés | €15 000 | €16 200 | −€1 200 warning | 108% | 31/12/2025 | Dépassement close | |
| Fonds Gala annuel 2026 | Gala / mécènes | €12 600 | €3 000 | €9 600 | 24% | 31/12/2026 | Actif check | |
| Projet Santé Communautaire 2024 | Fondation Méditerranée | €10 000 | €10 000 | €0 | 100% | 30/06/2025 | Clôturé |
Affichage 1-7 sur 7
Suggestion IA
Le fonds « Solidarité Locale » expire dans 2 mois avec 30% non dépensé. Prévoyez une planification des dépenses pour éviter le retour de fonds au bailleur.